종합건강진단프로그램
건강검진 전자 문진(스마트폰, PC작성)
1. QR코드 작성
2. URL : https://vvd.bz/b9cE
행복종합검진
검진 관련질환 | 세부항목 | 관련질환 |
---|---|---|
기본검사 및 진찰 | 신장,체중,시력,혈압,맥박,악력 | 비만도,고혈압,저혈압,맥박 |
체성분검사 | 영양평가,체중관리,비만진단,신체균형,체성분분석 | - |
안저검사 | 안저촬영 | 고혈압,동맥경화증, 당뇨병에의한 안저변화관찰 |
안저검사 | 안압검사 | 녹내장 등 |
청력검사 | 순음청력검사 (S5001) (1000,2000,4000,8000Hz) | 난청, 청력저하 |
일반혈액검사 | 혈색소 | 빈혈증 |
일반혈액검사 | 적혈구용적 | 빈혈증 |
일반혈액검사 | 적혈구수 | 빈혈증 |
일반혈액검사 | 백혈구수 | 빈혈증 |
일반혈액검사 | 혈소판수 | 출혈성질환 |
일반혈액검사 | 백혈구백분율 | 급만성염증 외 |
일반혈액검사 | 평균혈구용적(MCV) | 빈혈증 감별진단 |
일반혈액검사 | 평균혈구혈색소(MCH) | 빈혈증 감별진단 |
일반혈액검사 | 평균혈구혈색소농도(MCHC) | 빈혈증 감별진단 |
생화학검사 | SGOT | 간질환,황달증,알콜성간질환 |
SGPT | ||
γ-GTP | ||
알카리포스파타제 | ||
총빌리루빈 | ||
직접빌리루빈 | ||
총단백 | 간질환,신장질환 | |
알부민 | ||
아밀라제 | 췌장관련질환 | |
혈액요소질소 | 신장질환 | |
크레아티닌 | ||
요산(Uric Acid) | 통풍,요로결석 | |
혈당(식전) | 당뇨병 | |
총콜레스테롤 | 고지혈증,지방간,동맥경화증 | |
중성지방 | ||
HDL-콜레스테롤 | ||
LDL-콜레스테롤 | ||
전해질검사 | 나트륨(NA) | 각종 기본 세포기능 파악에 이용 |
칼륨(P) | ||
칼슘(CA) | ||
인(P) | ||
소변검사 | 산도,비중,단백,당,잠혈,케톤체,유로빌리노겐,빌리루빈,아질산염 | 신장질환,요로계감염,당뇨병 ,황달증,요로의 출혈성병변 |
소변검사 | 현미경검사(적혈구,백혈구) | 신장질환,요로계감염,당뇨병 ,황달증,요로의 출혈성병변 |
면역혈청검사 | Anti-HCV | C형간염검사 |
VDRL | 매독검사 | |
Anti-HIV(AIDS) | 후천성면역결핍증 | |
염증관련검사 | RA | 관절염,염증관련 |
CRP | 심혈관계질환 | |
갑상선검사 | Free-T4 | 갑상선기능항진증 및 저하증 |
TSH | ||
B형간염검사 | B형간염S항원(HBs Ag) | B형간염보균 및 면역생성 여부 |
B형간염S항체(Anti-HBs) | ||
C형간염검사 | 간염C항체검사 | C형간염면역여부 |
종양표지자검사 | α-FP | 간암 |
CEA | 대장암,소화기,과도한흡연 | |
CA19-9 | 췌장암 | |
PSA(남자) | 전립선암 | |
CA 125(여자) | 난소,자궁암 | |
대변검사 | 분변잠혈검사 | 대장암.항문질환 |
기생충검사 | 기생충 | |
원충 | 위장관 출혈성 병변 | |
폐기능검사 | 기류용적폐곡선 6종이상 | 기관지천식,만성폐쇄성폐질환 |
심전도검사 | EKG | 부정맥,허혈성심질환,심비대심근경색,협심증 |
흉부촬영 | Chest P-A | 폐암,폐결핵,만성폐쇄성폐질환기관지확장증,폐기종,심장비대 |
위검사(둘중선택) | 위내시경검사(수면) | 식도,위,십이지장염증,궤양,종양 (특히 조기 위암) |
위검사(둘중선택) | 위장조영촬영 | 식도,위,십이지장염증,궤양,종양 (특히 조기 위암) |
초음파검사 | 복부초음파검사 | 간,담낭,신장,췌장,등의 종양 및 결석,간경화,지방간,비장질환 |
복부촬영술 | K.U.B 촬영술 | 간,담낭,신장,췌장,등의 종양 및 결석,간경화,지방간,비장질환 |
자궁경부암검사 | Cervicovaginal Smear(여자) | 자궁경부암검사 |
유방암검사 | Mammography(여자) | 유방암,양성유방종양,섬유선종 |
행복종합검진 검진료 | 여 자: 350.000 | |
남 자: 300.000 |