주메뉴 바로가기 본문 바로가기

관/횡대

관/횡대

품명 규격 원산지
어깨 높이 길이 두께
오동집성관(1.0분) 490 355 1,870 28 중국
오동집성특관(1.0분) 520 385 1,948 28 중국
오동집성관(1.5분) 505 386 1,970 43 중국
오동집성특관(1.5분) 535 410 1,975 43 중국
고급오동집성관(1.5분) 545 420 1,980 43 중국
고급오동집성특관(1.5분) 575 450 1,980 43 중국
오동애관(0.4분) 1,500미만 중국
금잔화 525 390 1,944 27/24 중국
민들레 530 480 1,945 25/17 중국
무궁화 555 437 1,975 25/17 중국
솔송특관(1.5분) 540 420 1,985 43 중국
솔송고급관(1.5분) 545 425 1,975 43 중국
참숫관 620 504 2,020 52/17 중국
향고급관(1.5분) 545 425 1,975 43 중국
향육각관(1.5분) 545 430 1,975 43 중국
향조각관(1.5분) 670 455 1,990 43 중국

※ 단위 : ㎜

 

횡대

횡대
품명 규격 원산지
세로 가로 두께
횡대(오동1.5) 300 660 43 중국
횡대(오동2.0) 300 660 58 중국
횡대(솔송1.5) 300 660 43 중국
횡대(향1.5) 300 660 43 중국
횡대(향맞춤) 300 750 43 중국

※ 단위 : ㎜

  • 현재 페이지를 트위터로 공유하기
  • 현재 페이지를 페이스북으로 공유하기
  • 현재 페이지를 이메일로 공유하기
  • 현재 페이지를 인쇄하기
페이지 처음으로 이동
05505 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 서울아산병원
TEL 1688-7575 webmaster@amc.seoul.kr
Copyright@2014 by Asan Medical Center. All Rights reserved.
  • 바로가기
  • 바로가기
  • 바로가기
  • 바로가기
  • 서울아산병원, 18년 연속 존경받는 병원 1위
  • 서울아산병원, 美 뉴스위크 평가 세계 22위·국내 1위
  • 서울아산병원, 정보보호 관리체계 ISMS 인증 획득